搜索产品
返回
机组参数 | ||||
---|---|---|---|---|
机组型号 | YC16VTDG-1100N5HC | YC16VTDG-1100N5LC | YC16VTDG-1000N5HC | YC16VTDG-1000N5LC |
额定功率(kW) | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 |
额定电压(V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
额定电流(A) | 75.6 | 1984.7 | 68.7 | 1804.3 |
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
电效率 | 41% | 41% | 41% | 41% |
长×宽×高(mm) | 5350×2150×2350 | 5350×2150×2350 | 5350×2150×2350 | 5350×2150×2350 |
发动机参数 | ||||
额定转速(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
排量(L) | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 |
缸数-缸径/行程(mm) | 16-152/180 | 16-152/180 | 16-152/180 | 16-152/180 |
机油耗(g/kWh) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
氮氧化合物排放(mg/Nm3) | <500 | <500 | <500 | <500 |
注:上述所有数据在标准参考条件测试得出,且会随配置变化和技术发展而变化。 |