搜索产品
返回
机组型号 | YC12500E-3D | YC15000E-3D | YC18000E-3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
发 电 机 组 | 励磁方式 | AVR电压自动调节 | AVR电压自动调节 | AVR电压自动调节 | |||
额定输出功率 | 12.5KVA | 15KVA | 18.75KVA | ||||
最大输出功率 | 13.75KVA | 16.25KVA | 20KVA | ||||
额定电压 | 230 | 400V | 230V | 400V | 230V | 400V | |
额定电流 | 43.5 | 每相14.5A | 52.2A | 每相17.4A | 65.2A | 每相21.7A | |
最大电流 | 47.8A | 每相15.9A | 56.5A | 每相18.8A | 69.5A | 每相23.2A | |
额定频率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | ||||
相数 | 单相 | 三相 | 单相 | 三相 | 单相 | 三相 | |
功率因数 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | |
绝缘等级 | F | F | F | ||||
发 动 机 | 引擎型号 | R740 | 2V80 | R999 | |||
缸径×行程 | 82x70mm | 82x76mm | 90x78.5mm | ||||
排量 | 739cc | 764cc | 999cc | ||||
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤374g/kw.h | ≤374g/kw.h | ≤374g/kw.h | ||||
点火方式 | 电磁点火 | 电磁点火 | 电磁点火 | ||||
发动机类型 | V型双缸、四冲程、 强制风冷 |
V型双缸、四冲程、 强制风冷 |
V型双缸、四冲程、 强制风冷 |
||||
燃料型号 | 90#以上无铅汽油 | 90#以上无铅汽油 | 90#以上无铅汽油 | ||||
机油量 | 1.5L | 1.5L | 2.0L | ||||
启动方式 | 电启动/(选装停电ATS自启动) | 电启动 | 电启动 | ||||
其他 | 燃油容量 | 30L | 30L | 30L | |||
电池容量 | 12V-32AH 免维护电池 |
12V-32AH 免维护电池 |
12V-45AH 免维护电池 |
||||
噪音 | 83dBA/7m | 83dBA/7m | 85dBA/7m | ||||
机组尺寸(L*W*H) | 960x620x650mm | 960x620x650mm | 1050x680x720mm | ||||
净重 | 170kg | 174kg | 200kg |