搜索产品
返回
机型 | YCF3050-T450 | YCF3075-T480 | YCF30120-T480 |
---|---|---|---|
江数-缸径x行程(mm) | 4-96x103 | 4-96x103 | 4-96x103 |
排量L | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
单缸气门数 | 2 | 2 | 2 |
标定功率Ps | 35~50 | 50~75 | 85~120 |
最大扭矩N·m | 210 | 310 | 430 |
进气方式 | 增压 | 增压 | 增压中冷 |
排放水平 | GB20891-2014第四阶段 | GB20891-2014第四阶段 | GB20891-2014第四阶段 |
排放技术路线 | CR | CR+EGR+DOC+DPF | CR+EGR+DOC+DPF |
额定功率油耗g/KW·h | ≤230 | ≤240 | ≤240 |
最大扭矩燃油耗g/kW·h | ≤223 | ≤218 | ≤215 |
噪音dB(A) | 标定(2200r/min):≤90 总速(750r/min)≤74 |
标定(2400r/min):≤91 总速(750r/min)≤74 |
标定(2400r/min):≤91 怠速(750r/min)≤74 |
机油换油周期 | 500小时 | 500小时 | 500小时 |