搜索产品
返回
S35-性能参数 | |
---|---|
整机参数 | |
A最大操作高度 | 3245mm |
B驾驶室顶高度 | 1815mm |
C离去角 | 25° |
D离地间隙 | 141mm |
E轴距 | 722mm |
F不带铲斗长 | 2100mm |
G带铲斗长 | 2600mm |
H平地最大收角 | 22° |
l卸载高度 | 1850mm |
J铲斗销最大高度 | 2410mm |
K最大卸载高度时装载距离 | 545mm |
L最大高度处可卸载角度 | 34° |
M最大高度处铲斗翻转角 | 97° |
N标准铲斗宽度 | 1126mm |
O回转半径 | 1557mm |
P轮距 | 756mm |
Q车身宽度 | 959mm |
设备参数 | |
额定工作载荷(ISO14397-1) | 350 kg |
倾翻载荷(ISO14397-1) | 680 kg |
掘起力(动臂) | 8100N |
掘起力(铲斗) | 9000N |
最大行驶速度(低档) | 10.5 km/h |
机器重量 | 1410 kg |
电池 | 磷酸铁锂 |
型号 | |
电量 | 21.29~22kWh |
续航能力 | 中速5-6h,低速6-8h |
液压系统 | |
前辅助液压最大流量 | |
泵最大排量 | |
驱动系统 | |
行业首创轮边驱动拥有专利技术 | |
驻车系统 | |
轮边驻车拥有专利技术 | |
操作模式 | |
设备转向 | 方向和速度均由左右两侧电位手柄控制,阻力小 |
设备举升和倾卸 | 单独由左右两侧脚踏板控制 |
前液压辅助装置(标准) | 由右侧手柄控制 |
标准配置 | |
安全自锁装置(BICS) | 后窗 |
前液压辅助装置 | 座椅安全带 |
动臂支撑 | 座椅安全杆 |
23x5.70-12标准轮胎 | 自动启停技术 |
前、后操作灯 | 喇叭 |
倒车警报 | 悬挂式座椅 |
附件 | |
48"斜角清扫器 | 土壤调节器 |
38"园林抓斗 | 36"货叉 |
36"工业抓斗 | 农用抓斗 |
32"多用抓斗 | 10土钻 |
48"筛碾铲 | 36",44"运土铲斗 |
36"44"通用铲斗 | 12S简易开沟器 |
44"封闭式清扫器 | 破碎锤 |
钻孔机 | 10运料翻斗 |
选项 | |
带暖风的封闭式驾驶室 | 包含暖风设备、侧控制器、车顶玻璃 |
车侧可滑动玻璃、前门及雨刷、橡胶脚底盖板,风扇、空调系统 |