搜索产品
返回
一、玉柴国六发动机保修期
| 用途 | 燃料 | 机型 | 最高保修期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 公路客车 | 柴油 | K13/K11/K09/K08 | 36个月 | 具体零部件的保修期限按2020年发布的《发动机产品质量保修规定》执行 |
| S06/K05/S04 | 30万公里/36个月 | |||
| Y30/Y24 | 20万公里/24个月 | |||
| 气体 | K13N/K11N/K08N | 36个月 | ||
| A07N/K05N/S04N | 30万公里/36个月 | |||
| 公交客车 | 柴油 | K13/K11/K09/K08 | 36个月 | |
| S06/K05/S04 | 30万公里/36个月 | |||
| Y30/Y24 | 20万公里/24个月 | |||
| 气体 | K13N/K11N/K08N | 36个月 | ||
| A07N/K05N/S04N | 30万公里/36个月 | |||
| 校车 | / | 全系列 | 60个月 | |
| 乘用车 | / | —— | 10万公里/36个月 | |
| 皮卡 | / | —— | 10万公里/36个月 |
备注:/ 表示不区分燃料
二、排放质保期
| 分类 | 排放质保期 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 行驶里程(KM) | 使用时间(年) | ||
| 配套M1、M2、N1类车辆的发动机 | 80,000 | 5年 | 排放相关零部件及排放质保具体细则依据国家法规执行 |
| 配套M3、N2、N3类车辆的发动机 | 160,000 | 5年 | |
| 最短质保期中的行驶里程和实际使用时间,两者以先到为准 | |||
说明:玉柴国六发动机保修政策(客车)实施范围:2020年1月1日(含当日)以后购买的车辆(购买时间以销售发票日期为准)。
广西玉柴机器股份有限公司
后市场事业部客户服务中心
2020年3月9日