搜索产品
返回
产品型号 | YCHP075-351 (YCS04200-68) |
YCHP100-351 (YCA07260N-60) |
---|---|---|
发动机标定功率/转速(kW/r/min) | 132/2300 | 191/2300 |
发动机最大扭矩/转速范围(N.m/r/min) | 650/1200-1900 | 1000/1200-1700 |
电机额定/峰值功率(kW) | 75/108 | 100/135 |
电机额定/峰值扭矩(N.m) | 420/720 | 560/900 |
电机额定/最高转速(r/min) | 1705/3000 | 1705/3000 |
工作电压范围(V) | 576/400-720 | 576/400-720 |
排放水平 | 国6 China VI | 国6 China VI |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
外形尺寸(长×宽×高mm) | L1140×W680×H880 | L1400×W900×H960 |
系统(发动机+发电机)重量(kg) | 510 | 740 |
适配车型 | 10-18吨卡车 12-18吨专用车 |
12-18吨卡车 18-23吨专用车 |