搜索产品
返回




| 产品型号 | YCPD170-1(客车版) | YCPD230-1(卡车版) |
|---|---|---|
| 总成最大输出扭矩(N.m) | 4800 | 7000 |
| E1/E2电机额定/峰值功率(kW) | 85/107 | 115/157 |
| E1/E2电机额定/峰值转矩(N.m) | 165/205 | 220/300 |
| E1/E2电机额定/最高转速(r/min) | 5000/15000 | 5000/15000 |
| 电压平台(V) | 540/600/700 | 540/600/700 |
| 排放水平 | 国6 China VI | 国6 China VI |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 外形尺寸(长×宽×高mm) | 1768 x 790 x 1013 | 1768 x 790 x 1013 |
| 系统重量(kg) | 780 | 830 |
| 适配车型 | 12-20吨卡车 10-12米客车 |
20-30吨卡车 |