搜索产品
返回
产品型号 | YCEA465-11 | YCEA085-11 |
---|---|---|
电机额定/峰值功率(kW) | 65/130 | 85/170 |
电机额定/峰值扭矩(N.m) | 135/288 | 185/390 |
电机最高转速(r/min) | 15000 | 15000 |
额定载荷(吨) | 4 | 5.5 |
轮端最大输出扭矩(N.m) | 5740 | 7780 |
制动形式 | 液压鼓式或气压鼓式 | 气动盘式或气压鼓式 |
外形尺寸(长×宽×高mm) | L1825×W535×H780 | L1825×W535×H780 |
适配车型 | 4.5-6吨卡车 5-6米客车 |
6-8吨卡车 6-7米客车 |