搜索产品
返回
项目 | YC6K系列船用柴油发电辅机 | |
---|---|---|
型号 | YC6K560L-C20 | YC6K450L-C20 |
缸数-缸径×行程(mm) | 6-129×165 | |
活塞总排量(L) | 12.94 | |
单缸气门数 | 4 | |
进气方式 | 增压中冷 | |
持续功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 412(560)/1800 | 331(450)1500 |
超负荷功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 453(616)/1800 | 364(495)/(发电辅机1500) |
外特性最低燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤186 | |
证书 | CCS、EAIPP、国二 | |
净质量 kg | 1800×996×1227 | |
外形尺寸 长×宽×高 mm | 1300 | |
注: 外形尺寸会因配置不同而有所变化。 |