搜索产品
返回
名 称 | 主 要 技 术 参 数 | 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机组型号 | CCFJ30J-W4 | CCFJ50J-W3 | CCFJ64J-W2 | 机组型号 | CCFJ75J-W2 | CCFJ90J-W1 | CCFJ100J-W3 | |||||||
电源种类 | 三相交流 | 电源种类 | 三相交流 | |||||||||||
额定功率 kW | 30 | 50 | 64 | 额定功率 kW | 75 | 90 | 100 | |||||||
额定电压 V | 400 | 400 | 400 | 额定电压 V | 400 | 400 | 400 | |||||||
额定电流 A | 54.1 | 62.5 | 115.5 | 额定电流 A | 135.3 | 162.4 | 180.4 | |||||||
额定频率 Hz | 50 | 额定频率 Hz | 50 | |||||||||||
额定功率因数 COSφ | 0.8(滞后) | 额定功率因数 COSφ | 0.8(滞后) | |||||||||||
额定转速 r/min | 1500 | 额定转速 r/min | 1500 | |||||||||||
稳态频率带 % | ≤0.5 | 稳态频率带 % | ≤0.5 | |||||||||||
稳态电压偏差 % | ≤±2.5 | 稳态电压偏差 % | ≤±2.5 | |||||||||||
瞬态电压偏差 % | 突卸60% 额定电流 | ≤+20 | 瞬态电压偏差 % | 突卸60% 额定电流 | ≤+20 | |||||||||
突加60%额定电流 | ≤-15 | 突加60%额定电流 | ≤-15 | |||||||||||
电压稳定时间 s | ≤1.5 | 电压稳定时间 s | ≤1.5 | |||||||||||
电压波形正弦性畸变率 % | ≤5 | 电压波形正弦性畸变率 % | ≤5 | |||||||||||
电压波动率 % | ≤±1 | 电压波动率 % | ≤±1 | |||||||||||
不灵敏度 % | ≤0.5 | 不灵敏度 % | ≤0.5 | |||||||||||
转速波动率% | ≤0.5 | 转速波动率% | ≤0.5 | |||||||||||
稳态调速率 % | ≤5 | 稳态调速率 % | ≤5 | |||||||||||
瞬态转速差 % | 突加0-50% | ≤10 | 瞬态转速差 % | 突加0-50% | ≤10 | |||||||||
突加50-100% | ≤10 | 突加50-100% | ≤10 | |||||||||||
突卸100%-0 | ≤10 | 突卸100%-0 | ≤10 | |||||||||||
瞬态调速稳定时间 s | ≤5 | 瞬态调速稳定时间 s | ≤5 | |||||||||||
额定工况燃料消耗率 g/(kW·h) |
≤230 | 额定工况燃油消耗率 | ≤230 | |||||||||||
g/(kW·h) | ||||||||||||||
机油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.35 | 机油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.3 | |||||||||||
燃料牌号 | 夏季:GB 19147-2016优级品或一级品0号、10号轻柴油; | 燃料牌号 | 夏季:GB 19147-2016优级品或一级品0号、10号轻柴油; | |||||||||||
冬季:GB 19147-2016优级品或一级品0号、-10号、-20号、-35号轻柴油(按使用环境温度选择) | 冬季:GB 19147-2016优级品或一级品0号、-10号、-20号、-35号轻柴油(按使用环境温度选择) | |||||||||||||
机油牌号 | 夏季:40CF、15W/40CF; | 机油牌号 | 夏季:40CF、15W/40CF; | |||||||||||
冬季:30CD、10W/30CD或与环境相适应的不低于GB 11122-2006中CF级的其它柴油机油 | 冬季:30CD、10W/30CD或与环境相适应的不低于GB 11122-2006中CF级的其它柴油机油 | |||||||||||||
启动方式 | 电启动 | 启动方式 | 电启动 | |||||||||||
冷却方式 | 内循环:闭式循环水冷,外循环:开式水冷 | 冷却方式 | 内循环:闭式循环水冷,外循环:开式水冷 | |||||||||||
电机绕组连接方式 | 三相四线 | 电机绕组连接方式 | 三相四线 | |||||||||||
机组工作方式 | 连续 | 机组工作方式 | 连续 | |||||||||||
工作环境条件 | 环境温度 | 45°C | 工作环境条件 | 环境温度 | 45°C | |||||||||
舷外水温 | 32°C | 舷外水温 | 32°C | |||||||||||
倾斜角 | 横倾15°,横摇22.5°,纵倾7.5°,纵摇10° | 倾斜角 | 横倾15°,横摇22.5°,纵倾7.5°,纵摇10° | |||||||||||
温升 | 热分级A | 55°C | 温升 | 热分级A | 55°C | |||||||||
测量方法R | 测量方法R | |||||||||||||
短路 | 交流发电机及其励磁系统能在稳态短路状态下,至少能维持3倍额定电流历时至少2s | 短路 | 交流发电机及其励磁系统能在稳态短路状态下,至少能维持3倍额定电流历时至少2s | |||||||||||
过载 | 50%过电流 2min | 过载 | 50%过电流 2min | |||||||||||
所配柴油机型号 | YC4A55Z-C22 | YC4A85Z-C22 | YC4A110L-C22 | 所配燃油发动机型号 | YC4A120L-C22 | YC4A145L-C22 | YC4A165L-C22 | |||||||
柴油机额定功率 kW | 40 | 63 | 80 | 柴油机额定功率 kW | 90 | 106 | 120 | |||||||
所配发电机型号 | SB-HW4.D-30 (SAE1-14) |
SB-HW4.D-50 (SAE1-14) |
SB-HW4.D-64 (SAE1-14) |
所配发电机型号 | SB-HW4.D-75 (SAE2-11.5) |
SB-HW4.D-90 (SAE2-11.5) |
SB-HW4.D-100 (SAE2-11.5) |
|||||||
发电机额定功率 kW | 30 | 50 | 64 | 发电机额定功率 kW | 75 | 90 | 100 | |||||||
机组质量 kg | 850 | 920 | 995 | 机组质量 kg | 1036 | 1078 | 1103 | |||||||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 1557×850×989 | 1672×850×989 | 1749×850×989 | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 1750×865×1044 | 1848×865×1044 | 1848×865×1044 | |||||||
注:外形尺寸及重量会因配置不同而有所变化 |