搜索产品
返回
名 称 | 主 要 技 术 参 数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机组型号 | CCFJ300J-W | ||||
电源种类 | 三相交流 | ||||
额定功率 kW | 300 | ||||
额定电压 V | 400 | ||||
额定电流 A | 541.3 | ||||
额定频率 Hz | 50 | ||||
额定功率因数 COSφ | 0.8(滞后) | ||||
额定转速 r/min | 1500 | ||||
稳态电压调整率绝对值 % | ≤2.5 | ||||
瞬态电压变化率绝对值 % | 突卸60% 额定电流 | ≤20 | |||
突加60%额定电流 | ≤15 | ||||
电压稳定时间 s | ≤1.5 | ||||
电压波动率绝对值 % | ≤1 | ||||
瞬态调速率绝对值 % | 突加0-50% | ≤10 | |||
突加50-100% | |||||
突卸100%-0 | |||||
瞬态调速稳定时间 s | ≤5 | ||||
稳态调速率 % | ≤5 | ||||
转速波动率绝对值% | ≤0.5 | ||||
机组调速系统不灵敏度 % | ≤0.5 | ||||
额定工况燃料消耗率 g/(kW·h) |
≤205 | ||||
机油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.1 | ||||
燃料牌号 | 夏季:GB 19147-2016优级品或一级品0号、10号轻柴油; | ||||
冬季:GB 19147-2016优级品或一级品0号、-10号、-20号、-35号轻柴油(按使用环境温度选择) | |||||
机油牌号 | 夏季:40CF、15W/40CF; | ||||
冬季:30CD、10W/30CD或与环境相适应的不低于GB 11122-2006中CF级的其它柴油机油 | |||||
启动方式 | 电启动 | ||||
冷却方式 | 内循环:闭式循环水冷,外循环:开式水冷 | ||||
电机绕组连接方式 | 三相四线 | ||||
机组工作方式 | 连续 | ||||
工作环境条件 | 环境温度 | 45°C | |||
舷外水温 | 32°C | ||||
倾斜角 | 横倾15°,横摇22.5°,纵倾7.5°,纵摇10° | ||||
温升 | 热分级A | 55°C | |||
测量方法R | |||||
短路 | 交流发电机及其励磁系统能在稳态短路状态下,至少能维持3倍额定电流历时至少2s | ||||
过载 | 50%过电流 2min | ||||
所配柴油机型号 | YC6K490L-C20 | ||||
柴油机额定功率 kW | 360 | ||||
所配发电机型号 | SB-HW4.D-300 | ||||
(SAE1-14) | |||||
发电机额定功率 kW | 300 | ||||
机组质量 kg | 2600 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 2540×1170×1350 | ||||
注:外形尺寸及重量会因配置不同而有所变化 |