搜索产品
返回
机组参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
机组型号 | YC6CG-600N5HC | YC6CG-600N5LC | YC6CG-500N5HC | YC6CG-500N5LC | YC6CG-400N5HC | YC6CG-400N5LC |
额定功率(kW) | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 |
额定电压(V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
额定电流(A) | 41.2 | 1082.6 | 34.4 | 902.1 | 27.5 | 721.7 |
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电效率 | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
长×宽×高(mm) | 4100×1650×2150 | 4100×1650×2150 | 4100×1650×2150 | 4100×1650×2150 | 4100×1650×2150 | 4100×1650×2150 |
发动机参数 | ||||||
额定转速(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
排量(L) | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
缸数-缸径/行程(mm) | 6-200/210 | 6-200/210 | 6-200/210 | 6-200/210 | 6-200/210 | 6-200/210 |
机油耗(g/kWh) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
氮氧化合物排放(mg/Nm3) | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
注:上述所有数据在标准参考条件测试得出,且会随配置变化和技术发展而变化。 |