搜索产品
返回
| 机组参数 | |
|---|---|
| 机组型号 | YC6KG-200B5LC |
| 额定功率(kW) | 200 |
| 额定电压(V) | 400 |
| 额定电流(A) | 360.9 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 电效率 | 41% |
| 长×宽×高(mm) | 3600×1050×1540 |
| 发动机参数 | |
| 额定转速(r/min) | 1500 |
| 排量(L) | 12.939 |
| 缸数-缸径/行程(mm) | 6-129/165 |
| 机油耗(g/kwh) | ≤0.3 |
| 氮氧化合物排放(mg/Nm3) | ≤500 |
| 注:上述所有数据在标准参考条件测试得出,且会随配置变化和技术发展而变化。 | |