搜索产品
返回
| 机组参数 | |
|---|---|
| 机组型号 | YC12VCG-1000M5HC |
| 额定功率(kW) | 1000 |
| 额定电压(V) | 10500 |
| 额定电流(A) | 68.7 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 电效率 | 40% |
| 长×宽×高(mm) | 5350×2000×2650 |
| 发动机参数 | |
| 额定转速(r/min) | 1000 |
| 排量(L) | 79.2 |
| 缸数-缸径/行程(mm) | 12-200/210 |
| 机油耗(g/kWh) | ≤0.3 |
| 氮氧化合物排放(mg/Nm3) | <500 |
| 注:上述所有数据在标准参考条件测试得出,且会随配置变化和技术发展而变化。 | |